<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Madonno's Weblog &#187; MadTech</title>
	<atom:link href="http://madonno.com/category/madtech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://madonno.com</link>
	<description>The Mad Log!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 21:43:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Prototype Nokia Phone Recharges Radio Waves</title>
		<link>http://madonno.com/2009/10/30/prototype-nokia-phone-recharges-radio-waves/</link>
		<comments>http://madonno.com/2009/10/30/prototype-nokia-phone-recharges-radio-waves/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 02:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[MadTech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madonno.com/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[A cell phone that never needs recharging might sound too good to be true, but Nokia says it&#8217;s developing technology that could draw enough power from ambient radio waves to keep a cell-phone handset topped up. Ambient electromagnetic radiation&#8211;emitted from Wi-Fi transmitters, cell-phone antennas, TV masts, and other sources&#8211;could be converted into enough electrical current [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A cell phone that never needs recharging might sound too good to be true, but Nokia says it&#8217;s developing technology that could draw enough power from ambient radio waves to keep a cell-phone handset topped up.</p>
<p>Ambient electromagnetic radiation&#8211;emitted from Wi-Fi transmitters, cell-phone antennas, TV masts, and other sources&#8211;could be converted into enough electrical current to keep a battery topped up, says Markku Rouvala, a researcher from the Nokia Research Centre, in Cambridge, U.K.</p>
<p>Rouvala says that his group is working towards a prototype that could harvest up to 50 milliwatts of power&#8211;enough to slowly recharge a phone that is switched off. He says current prototypes can harvest 3 to 5 milliwatts.</p>
<p>The Nokia device will work on the same principles as a crystal radio set or radio frequency identification (RFID) tag: by converting electromagnetic waves into an electrical signal. This requires two passive circuits. &#8220;Even if you are only getting microwatts, you can still harvest energy, provided your circuit is not using more power than it&#8217;s receiving,&#8221; Rouvala says.</p>
<p>To increase the amount of power that can be harvested and the range at which it works, Nokia is focusing on harvesting many different frequencies. &#8220;It needs a wideband receiver,&#8221; says Rouvala, to capture signals from between 500 megahertz and 10 gigahertz&#8211;a range that encompasses many different radio communication signals.</p>
<p>Historically, energy-harvesting technologies have only been found in niche markets, powering wireless sensors and RFID tags in particular. If Nokia&#8217;s claims stand up, then it could push energy harvesting into mainstream consumer devices.</p>
<p>Earlier this year, Joshua Smith at Intel and Alanson Sample at the University of Washington, in Seattle, developed a temperature-and-humidity sensor that draws its power from the signal emitted by a 1.0-megawatt TV antenna 4.1 kilometers away. This only involved generating 60 microwatts, however.</p>
<p>Smith says that 50 milliwatts could require around 1,000 strong signals and that an antenna capable of picking up such a wide range of frequencies would cause efficiency losses along the way.</p>
<p>&#8220;To get 50 milliwatts seems like a lot,&#8221; adds Harry Ostaffe, head of marketing for Pittsburgh-based company Powercast, which sells a system for recharging sensors from about 15 meters away with a dedicated radio signal.</p>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://madonno.com/2009/10/30/prototype-nokia-phone-recharges-radio-waves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formula 1 safety device &amp; Google cam</title>
		<link>http://madonno.com/2009/10/01/formula-1-safety-device-google-cam/</link>
		<comments>http://madonno.com/2009/10/01/formula-1-safety-device-google-cam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 03:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aquarian</dc:creator>
				<category><![CDATA[MadTech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madonno.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[A cam Google could develop for YouTube video filming. It should not be visible so it would need a very small lens or a worm like image transmitter to the camera (via Bluetooth) in the pocket. Formula 1: After Filipe Massa&#8217;s nearly fatal accident (luckily, he will fully recover from it) a few months ago, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A cam Google could develop for YouTube video filming. It should not be visible so it would need a very small lens or a worm like image transmitter to the camera (via Bluetooth) in the pocket.</p>
<p>Formula 1:<br />
After Filipe Massa&#8217;s nearly fatal accident (luckily, he will fully recover from it) a few months ago, a new safety device came to my mind today. It&#8217;s simple but due to the speed of a F1 car tricky to implement. Like the rollbar of the Mercedes SL it would pop up in front of the driver&#8217;s helmet and protect from severe injuries. The question is just: &#8220;How do you activate it?&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://madonno.com/2009/10/01/formula-1-safety-device-google-cam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motoreneinfrierung und Wiederauftauung in der Formel 1</title>
		<link>http://madonno.com/2009/09/14/motoreneinfrierung-und-wiederauftauung-in-der-formel-1/</link>
		<comments>http://madonno.com/2009/09/14/motoreneinfrierung-und-wiederauftauung-in-der-formel-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 23:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aquarian</dc:creator>
				<category><![CDATA[MadTech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madonno.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Warum dann überaupt Motoren bauen wenn man nicht besser als andere sein darf? Mercedes hat den besten Motor. Er hat die meiste Power, ist Zuverlässig und braucht sogar noch wenig Sprit dabei. Nun denkt man wieder darüber nach die Motoreneinfrierung für die anderen Hersteller (oder nur Toyota?) aufzuheben um wieder alle Motoren auf gleichem Level [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6853901870802050";
google_ad_slot = "6907399043";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
<br />
Warum dann überaupt Motoren bauen wenn man nicht besser als andere sein darf? Mercedes hat den besten Motor. Er hat die meiste Power, ist Zuverlässig und braucht sogar noch wenig Sprit dabei. Nun denkt man wieder darüber nach die Motoreneinfrierung für die anderen Hersteller (oder nur Toyota?) aufzuheben um wieder alle Motoren auf gleichem Level zu haben. Ja Krampf lass nach! Erstmal ist das einfrieren sowieso ein Witz (vor allem weil man es eh jeden Winter aufhebt!). Motorenbau ist also zu teuer? Man hat bestimmte Materialien bereits vor Jahren verboten (Beryllium&#8230;) und das Drehzahlllimit und Motorenlimit macht die Motoren eh schon günstiger. Warum will man in der F1 keinen technischen Wettbewerb? Und wenn es eh keinen Wettbewerb gibt &#8211; welchen (Werbe-) Sinn macht es dann für Hersteller überhaupt Motoren zu bauen? Es ist ja nicht so dass man damit angeben könnte! Im Jahr darauf sind wieder alle gleich stark weil man die Einfrierung für die &#8220;schwachen&#8221; kurz aufhebt!<br />
Wieviel teurer ist es denn ohne Einfrierung? Ich war immer begeistert von den Entwicklungssprüngen in der F1. Nun ist das Ziel &#8220;Einheitsmotoren&#8221; von verschiedenen Herstellern zu haben.<br />
Mit Drehzahllimit, Motorenlimit (bestimmte Anzahl pro Saison) und eventuell Mindestgewicht (man könnte sogar festlegen wie das Gewicht verteilt sein muss) sind die Kosten doch eindämmbar.<br />
Die Windkanäle sind vielleicht das grösste Problem. Jedes Team hat einen und deshalb kann man sie nicht einfach so verbieten. Es wäre schön wenn die Teams wieder mehr Geld in die Motoren und weniger in die filigrane Aerodynamikentwicklung stecken würden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://madonno.com/2009/09/14/motoreneinfrierung-und-wiederauftauung-in-der-formel-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nice Mercedes 190 with V8 (maybe it&#8217;s the 2.5 4 cylinder)</title>
		<link>http://madonno.com/2009/09/03/best-4-cylinder-sound/</link>
		<comments>http://madonno.com/2009/09/03/best-4-cylinder-sound/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 03:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[MadLog]]></category>
		<category><![CDATA[MadTech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madonno.com/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes 190 2.5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mercedes 190 2.5<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rU9mQ7z5JVQ&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rU9mQ7z5JVQ&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://madonno.com/2009/09/03/best-4-cylinder-sound/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radius Compensation (Google Spreadsheet)</title>
		<link>http://madonno.com/2009/05/31/radius-compensation-google-spreadsheet/</link>
		<comments>http://madonno.com/2009/05/31/radius-compensation-google-spreadsheet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 00:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[MadTech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madonno.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Radius Compensation (Google Spreadsheet)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://spreadsheets.google.com/ccc?key=rTCz-sHQ-8-FdXLZDdVw8dw">Radius Compensation (Google Spreadsheet)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://madonno.com/2009/05/31/radius-compensation-google-spreadsheet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celestron AstroMaster 90 EQ</title>
		<link>http://madonno.com/2009/05/18/celestron-astromaster-90-eq/</link>
		<comments>http://madonno.com/2009/05/18/celestron-astromaster-90-eq/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 04:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aquarian</dc:creator>
				<category><![CDATA[MadTech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madonno.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[http://www.escience.ca/telescopes/RENDER/5/2033/3107/12961.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.escience.ca/telescopes/RENDER/5/2033/3107/12961.html">http://www.escience.ca/telescopes/RENDER/5/2033/3107/12961.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://madonno.com/2009/05/18/celestron-astromaster-90-eq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Takamaz XY-1000 lathe</title>
		<link>http://madonno.com/2009/03/07/takamaz-xy-1000-lathe/</link>
		<comments>http://madonno.com/2009/03/07/takamaz-xy-1000-lathe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 05:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[MadTech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madonno.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6853901870802050";
google_ad_slot = "6907399043";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FFottu8A3e8&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FFottu8A3e8&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://madonno.com/2009/03/07/takamaz-xy-1000-lathe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fendt 930</title>
		<link>http://madonno.com/2008/09/12/fendt-930/</link>
		<comments>http://madonno.com/2008/09/12/fendt-930/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 22:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[MadTech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madonno.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Nice equipment!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><embed id="VideoPlayback" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-8692513457714953798&#038;hl=en&#038;fs=true" style="width:400px;height:326px" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KAc_U7rmXs8&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/KAc_U7rmXs8&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;">Nice equipment!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://madonno.com/2008/09/12/fendt-930/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia &#8211; attractive share price!</title>
		<link>http://madonno.com/2008/08/17/nokia/</link>
		<comments>http://madonno.com/2008/08/17/nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 17:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[MadTech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madonno.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[The important point I think is whether you think this stock is undervalued based on due diligence. I do, based not on analyst sentiment but on the financials, past performance and the future prospects of this company. My betting is that if this were an American company, we would see much more interest and knowledge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6853901870802050";
google_ad_slot = "6907399043";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
<br />
The important point I think is whether you think this stock is undervalued based on due diligence. I do, based not on analyst sentiment but on the financials, past performance and the future prospects of this company. My betting is that if this were an American company, we would see much more interest and knowledge about it and consequently a higher share price. People in the US just have more exposure and opportunities to learn about US companies than they do about non-US companies and thus are more inclined to invest in them. The market will not be in slumber forever though as it will not often let an opportunity pass it by. Nokia at less than 26 is a great opportunity IMHO.</p>
<p style="text-align: center;">The <a href="http://europe.nokia.com/A4797539">Nokia N96</a> is coming soon!</p>
<div id="vu_ytplayer_vjVQa1PpcFMl5CNe3jHYuequuUaRoH8FcrwXfXA1f6M=" style="text-align: center;"><a href="http://www.youtube.com/browse">Watch the latest videos on YouTube.com</a></div>
<p style="text-align: center;"><script src="http://www.youtube.com/watch_custom_player?id=vjVQa1PpcFMl5CNe3jHYuequuUaRoH8FcrwXfXA1f6M=" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://madonno.com/2008/08/17/nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cup Introducer Knob</title>
		<link>http://madonno.com/2008/08/11/cup-introducer-knob/</link>
		<comments>http://madonno.com/2008/08/11/cup-introducer-knob/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 04:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[MadTech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madonno.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[{wp-gallery-remote: gallery=0; rootalbum=1785; showalbumtitle=true; showsubalbums=true; showimagesheader=true; imagefilter=include:1799,1791,1793,1795,1797,1801;} Stainless steel knob (diameter approx. 50 mm). Occupied all 12 stations of the turret for this first operation: Bar stop O.D rough and finish I.D. rough and finish Center Drill Drill O.D thread Tapped hole Milled square inside Milled flutes on O.D. Part off]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6853901870802050";
google_ad_slot = "6907399043";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p style="text-align: center;">{wp-gallery-remote: gallery=0; rootalbum=1785; showalbumtitle=true; showsubalbums=true; showimagesheader=true; imagefilter=include:1799,1791,1793,1795,1797,1801;}</p>
<p style="text-align: center;">Stainless steel knob (diameter approx. 50 mm).<br />
Occupied all 12 stations of the turret for this first operation:<br />
Bar stop<br />
O.D rough and finish<br />
I.D. rough and finish<br />
Center Drill<br />
Drill<br />
O.D thread<br />
Tapped hole<br />
Milled square inside<br />
Milled flutes on O.D.<br />
Part off</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://madonno.com/2008/08/11/cup-introducer-knob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

